Portaria de autorização nº597
| Disciplina | Teórica | Prática | Total | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Anatomia | 72 | 72 | 144 | 8 |
| Bioética | 36 | - | 36 | 2 |
| Histologia | 36 | 36 | 72 | 4 |
| Introdução à Atuação em Saúde | 36 | - | 36 | 2 |
| Metodologia da Pesquisa | 36 | - | 36 | 2 |
| Momento Integrador I | 18 | - | 18 | 1 |
| Psicologia | 36 | - | 36 | 2 |
| Química Geral e Inorgânica | 36 | 36 | 72 | 4 |
| Química Orgânica | 36 | 36 | 72 | 4 |
| Antropologia | 36 | - | 36 | 2 |
| Total | 378 | 180 | 558 | 31 |
| Disciplina | Teórica | Prática | Total | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Bioestatística | 36 | - | 36 | 2 |
| Bioquímica Celular | 36 | 36 | 72 | 4 |
| Biossegurança | 18 | - | 18 | 1 |
| Botânica Aplicada às Ciências da Saúde | 36 | 18 | 54 | 3 |
| Citologia | 36 | 36 | 72 | 4 |
| Economia e Administração | 36 | - | 36 | 2 |
| Embriologia | 36 | 18 | 54 | 3 |
| Física para Ciências da Saúde | 36 | 18 | 54 | 3 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 36 | - | 36 | 2 |
| Mecanismos de Reações Orgânicas | 36 | 18 | 54 | 3 |
| Momento Integrador II | 18 | - | 18 | 1 |
| Sociologia | 36 | - | 36 | 2 |
| Total | 396 | 144 | 540 | 30 |
| Disciplina | Teórica | Prática | Total | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Bioquímica Animal | 36 | 18 | 54 | 3 |
| Bromatologia | 36 | 18 | 54 | 3 |
| Físico-Química | 36 | 18 | 54 | 3 |
| Fisiologia | 72 | 72 | 144 | 8 |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 36 | - | 36 | 2 |
| Métodos de Análise Química | 54 | 72 | 126 | 7 |
| Momento Integrador III | 18 | - | 18 | 1 |
| Saúde Ambiental | 36 | 18 | 54 | 3 |
| Total | 324 | 216 | 540 | 30 |
| Disciplina | Teórica | Prática | Total | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Controle de Qualidade | 36 | 18 | 54 | 3 |
| Genética Molecular e Humana | 36 | 18 | 54 | 3 |
| Imunologia Geral e Clínica | 36 | 36 | 72 | 4 |
| Micologia Geral e Clinica | 36 | 18 | 54 | 3 |
| Microbiologia Geral e Clínica | 36 | 36 | 72 | 4 |
| Momento Integrador IV | 18 | - | 18 | 1 |
| Parasitologia Geral e Clínica | 36 | 36 | 72 | 4 |
| Patologia | 36 | 18 | 54 | 3 |
| Tecnologia de Alimentos | 18 | 36 | 54 | 3 |
| Virologia Geral e Clínica | 36 | 18 | 54 | 3 |
| Total | 324 | 234 | 558 | 31 |
| Disciplina | Teórica | Prática | Total | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Banco de Sangue e Hemoterapia | 18 | 36 | 54 | 3 |
| Deontologia e Legislação Biomédica | 36 | - | 36 | 2 |
| Farmacologia | 54 | 54 | 108 | 6 |
| Hematologia Geral e Clínica | 72 | 72 | 144 | 8 |
| Medicina Tradicional Chinesa | 72 | 36 | 108 | 6 |
| Métodos Diagnósticos por Imagem | 54 | - | 54 | 3 |
| Momento Integrador V | 18 | - | 18 | 1 |
| Saúde Pública e Epidemiologia | 36 | - | 36 | 2 |
| Total | 360 | 198 | 558 | 31 |
| Disciplina | Teórica | Prática | Total | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Bioinformática | 18 | 18 | 36 | 2 |
| Bioquímica Clínica | 36 | 36 | 72 | 4 |
| Laboratório Clínico | 18 | 18 | 36 | 2 |
| Momento Integrador VI | 18 | - | 18 | 1 |
| Patologia Especial e Citopatologia | 72 | 36 | 108 | 6 |
| Processos Biotecnológicos | 36 | 36 | 72 | 4 |
| Semiologia | 36 | 36 | 72 | 4 |
Tecnologia de Cosméticos e Cosmetologia Toxicologia | 36 36 | 18 36 | 54 72 | 3 4 |
| Total | 306 | 234 | 540 | 30 |
| Disciplina | Teórica | Prática | Estágio | Total | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Estágio em Laboratório Clínico | - | - | 522 | 522 | 29 |
| Projeto Solidariedade | 18 | 18 | - | 36 | 2 |
| TCC I | 18 | - | - | 18 | 1 |
| Total | 36 | 18 | 522 | 576 | 32 |
| Disciplina | Teórica | Estágio | Total | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Estágio de Aperfeiçoamento | - | 522 | 522 | 29 |
| TCC II | 18 | - | 18 | 1 |
| Total | 18 | 522 | 540 | 30 |
Cada crédito (Cr) Teórico, prático e de estágio corresponde a 18 horas.
TEMPO MÍNIMO DE INTEGRALIZAÇÃO = 4 anos (em 200 dias de trabalho letivo por ano, contabilizando em horas de 60 minutos)
TEMPO MÁXIMO DE INTEGRALIZAÇÃO= 6 anos
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA TEÓRICA | 2106 horas |
|---|---|
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA PRÁTICA | 1206 horas |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA DE ESTAGIO | 1044 horas |
| TOTAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 130 horas |
| TOTAL GERAL | 4486 horas |
Inclusão da disciplina de Libras como disciplina optativa para o aluno, conforme
Decreto nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005.
OPTATIVAS
OPTATIVAS**:
1. Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa III (4º.P); IV (5º.P); V (6º.P.) - CH: 36 T / - P/ T 36 ( I – V CHT: 180) / 2 Cr.
2. Neurociências I (4º. P.) - CH: 36 T / - P / T 36 / 2 Cr. (Integrado IPPPP)
3. Neurociências II (5º. P.) - CH: 36 T / - P / T 36 / 2 Cr. (Integrado IPPPP)
4. Reprodução Humana (5º. P.) – CH: 18 T / 36 P / T 54 / 3 Cr.
5. Hormônios & Líquidos Corporais (6º.P.) – CH: 18 T / 36 P / T 54 / 3 Cr.
6. Medicina Tradicional Chinesa II (6º. P.) – 18 T / 36 P / T 54 / 3 Créditos
** Mínimo de 20 alunos/discipl. opt. (matrícula/reserva com 01 semestre de antecedência)
site atualizado em 01/10/2008 . reportar erros | contactar webmaster